O cercetare recenta, publicata luna aceasta in revista Shape a evidentiat faptul ca 50% dintre femeile aflate la varsta reproducerii nu au discutat despre tema sarcinii cu un medic, in vreme ce 30% dintre acestea nu au mers la ginecolog decat cel mult o singura data in ultimul an.
Studiul a fost realizat pe mai bine de 1.000 de femei cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani si a mai scos la iveala faptul ca 25% dintre acestea nu sunt constiente de efectele adverse ale bolilor cu transmitere sexuala, ale obezitatii, fumatului sau menstruatiei neregulate asupra fertilitatii.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .ylaea69ef809394df3 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .ylaea69ef809394df3 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .ylaea69ef809394df3 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .ylaea69ef809394df3 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .ylaea69ef809394df3 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .ylaea69ef809394df3 { display: block; } }| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!