La nastere, lungimea medie normala este de 50 cm (47-55 cm).
In primul an de viata sporul statural normal este de 20-25 (uneori chiar 30) de cm, deci un spor statural, la varsta de un an, de cca. 50% fata de lungimea de la nastere.
In cel de-al doilea an copilul mai creste cu 10-13 cm, inregistrand o lungime de 80-93 cm la varsta de doi ani.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .efcdu697f441a7a194 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .efcdu697f441a7a194 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .efcdu697f441a7a194 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .efcdu697f441a7a194 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .efcdu697f441a7a194 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .efcdu697f441a7a194 { display: block; } }Dupa varsta de doi ani, cresterea in lungime a copilului se stabilizeaza la circa 5-8 cm anual, pana la „saltul pubertar”, care…
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!