Femeile care au avut o greutate mica la nastere au un risc mai mare de a deveni infertile la maturitate, aceasta este concluzia unui studiu suedez.
Expertii au stabilit pentru prima data o conexiune intre infertilitatea feminina si greutatea la nastere, anunta Medisite.fr.
Conform specialistilor de la Centrul de Medicina Reproductiva din Suedia, fetele cu o greutate la nastere mai mica de 2,5 kg au o probabilitate mai mare de a deveni infertile la varsta adulta.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .ojbjr6aa48c6262ae8 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .ojbjr6aa48c6262ae8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .ojbjr6aa48c6262ae8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .ojbjr6aa48c6262ae8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .ojbjr6aa48c6262ae8 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .ojbjr6aa48c6262ae8 { display: block; } }Expertii au ajuns la aceasta concluzie, dupa ce au monitorizat peste 1.200 de femei nascute intre 1973 si…
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!