Potrivit unor date recente ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cel putin 650.000 de copii dezvolta tuberculoza in fiecare an in cele mai afectate 22 de tari de aceasta boala. Aceasta cifra este cu 25% mai mare decat estimarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), releva un studiu citat de BBC.
Aproximativ 53 de milioane de copii traiesc cu o forma latenta de infectie.
Aceasta este susceptibila a evolua in orice moment in tuberculoza activa, adauga autorii studiului, publicat miercuri in revista medicala britanica The Lancet.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .yrqmy69aeb0d897c6e { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .yrqmy69aeb0d897c6e { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .yrqmy69aeb0d897c6e { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .yrqmy69aeb0d897c6e { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .yrqmy69aeb0d897c6e { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .yrqmy69aeb0d897c6e { display: block; } }De exemplu, in raportul sau pe 2013, OMS a estimat…
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!