Legat de aportul de lichide in alimentatia copilului se impun cateva precizari:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .gxkmk69e429535ef18 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .gxkmk69e429535ef18 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .gxkmk69e429535ef18 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .gxkmk69e429535ef18 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .gxkmk69e429535ef18 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .gxkmk69e429535ef18 { display: block; } } aportul zilnic de apa, de circa 600-800 ml, trebuie atent monitorizat. Nevoile de apa sunt influentate de temperatura mediului ambiant, activitatea fizica, continutul mineral al dietei s.a., putand ajunge la 100-120 ml/kg corp/zi; se va prefera apa de la retea (eventual apa plata sau cea slab gazoasa), mai putin recomandabile fiind infuziile de plante sau de fructe (obligatoriu neindulcite!); se va descuraja aportul de bauturi indulcite cu zahar (implica risc de…| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!