Rezultatele unor cercetari arata ca relatiile stabile au un efect benefic asupra sanatatii. Expertii spun ca relatiile stabile determina un risc redus de boli de inima si o rata mai buna de supravietuire in cazul cancerului.
Potrivit studiului, publicat in jurnalul „Osteoporosis International”, s-a ajuns la concluzia ca barbatii care au casatorii stabile au oase mai puternice decat confratii lor nestatornici.
Conform specialistilor, daca tinem cont de varsta la care s-au angrenat in misiunea de cap al familiei. Un factor, care conform cercetarilor, conteaza destul de mult.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .ikwml69e406d05e55c { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .ikwml69e406d05e55c { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .ikwml69e406d05e55c { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .ikwml69e406d05e55c { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .ikwml69e406d05e55c { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .ikwml69e406d05e55c { display: block; } }Barbatii…
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!