Meniul pentru copilul mai mare de 2 ani implica respectarea unor principii de baza:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .vhyeu69f8e5489c3d8 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .vhyeu69f8e5489c3d8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .vhyeu69f8e5489c3d8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .vhyeu69f8e5489c3d8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .vhyeu69f8e5489c3d8 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .vhyeu69f8e5489c3d8 { display: block; } } Alimentele oferite copilului sunt asemanatoare cu cele consumate de adulti, dar cantitatea variaza in functie de varsta; Meniul va fi adaptat la particularitatile de maturare fizica, psihointelectuala si comportamentala ale copilului; Meniul va fi variat, ceea ce inseamna consumul unor alimente din toate grupele si subgrupele alimentare; Asigurarea proportionalitatii dintre alimente, conform piramidei alimentelor, adica un consum mai mare de fructe, legume, cereale integrale, lapte si produse…| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!