Anemia la sugar – Nou-nascutul normal are, la nastere, valori mai mari ale hematocritului si hemoglobinei circulante decat copilul mare si adultul.
Scaderea progresiva a valorilor hemoglobinei circulante din prima saptamana de viata, pe durata primelor 6-8 saptamani, defineste anemia fiziologica a sugarului ( hemoglobina circulanta poate scadea la valori sub 9 g/dl la nou-nascutul la termen).
Anemia la sugar – Factori favorizantiAnemia fiziologica a sugarului este considerata, in prezent, rezultatul adaptarilor la viata extrauterina.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .wcakk69e1c44346c9a { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .wcakk69e1c44346c9a { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .wcakk69e1c44346c9a { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .wcakk69e1c44346c9a { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .wcakk69e1c44346c9a { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .wcakk69e1c44346c9a { display: block; } }La producerea ei contribuie urmatorii factori:
incetarea brusca a eritropoiezei; durata de viata mai redusa a eritrocitelor fetale,…| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!