Potrivit datelor unei cercetari care apartine savantilor din cadrul Universitatii Pittsburgh din Statele Unite, culoarea ochilor este primul semnal de avertizare asupra starii de sanatate a unei persoane.
Asocierea dintre cele doua, respectiv, culoarea ochilor si starea de sanatate, a alcatuit o tema de studiu consistenta pentru oamenii de stiinta. Eforturile acestora au scos la iveala dovezi incredibile, dupa cum informeaza bbc.co.uk.
Expertii afirma ca riscul de diabet , rezistenta la durere, rapiditatea rationamentelor mintale par sa fie in stransa dependenta de „nuanta in care privim” lumea.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .nrets69e4e4e0d5af8 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .nrets69e4e4e0d5af8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .nrets69e4e4e0d5af8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .nrets69e4e4e0d5af8 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .nrets69e4e4e0d5af8 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .nrets69e4e4e0d5af8 { display: block; } }Potrivit sursei citate, aceasta…
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!