In aceasta etapa, numita pretravaliu, contractiile sunt neregulate ca frecventa, durata si intensitate.
Cronometrarea contractiilorCand incepe o contractie, la nivel abdominal se simte o intarire ce creste progresiv ca intensitate, culminand cu un varf, urmat apoi de o descrestere progresiva pana la relaxarea completa (a se vedea mai sus in schema). Progresiv, contractiile vor deveni mai regulate, cu o intensitate mai mare si o durata mai lunga.
Senzatiile asociate contractiilor uterine pot varia de la o senzatie de crampe usoare, ca la menstruatie, la disconfort lombar sau la presiune la nivel pubian sau inghinal.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .ybqmu69e35e0fc5ed9 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .ybqmu69e35e0fc5ed9 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .ybqmu69e35e0fc5ed9 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .ybqmu69e35e0fc5ed9 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .ybqmu69e35e0fc5ed9 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .ybqmu69e35e0fc5ed9 { display: block; } }Aceste senzatii descrise nu sunt singurele…
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!