Bebelusii si copiii de varsta foarte mica sunt tot mai predispusi accidentelor de tot felul. Intr-un raport anual din SUA, citat de AP, aproape 10.000 de copii sunt implicati anual in accidente si ajung la camera de urgenta pentru tratament.
Expertii au observat ca o mare parte a ranilor apar cand copiii cu varste intre 1-2 ani incearca sa iasa din patut sau din tarcul de joaca, cad si se ranesc.
Conducatorul studiului, dr. Gary Smith, a precizat ca se remarca o scadere considerabila a numarului de accidente dupa anii 1990 incoace, odata cu introducerea unor norme de siguranta.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .kmqyv69e52d8a10f35 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .kmqyv69e52d8a10f35 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .kmqyv69e52d8a10f35 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .kmqyv69e52d8a10f35 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .kmqyv69e52d8a10f35 { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .kmqyv69e52d8a10f35 { display: block; } }| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!