Aportul zilnic de zinc recomandat este de:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); .qpoma69e171712610d { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .qpoma69e171712610d { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .qpoma69e171712610d { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .qpoma69e171712610d { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .qpoma69e171712610d { display: block; } } @media screen and (max-width: 767px) { .qpoma69e171712610d { display: block; } } 8 mg/zi pentru femei, 11 mg/zi pentru femeile insarcinate 12 mg/zi pentru femeile care alapteaza si 11 mg/zi pentru barbati. Cantitatea de zinc in functie de varsta copilului 0-6 luni: 2 mg/zi 7-12 luni: 3 mg/zi 1 an-3 ani: 3 mg/zi 4 ani-8 ani: 5 mg/zi Lista alimentelor bogate in zinc – Top 8 alimente Stridii Germeni de grau Seminte de dovleac Carne de vitel si miel Galbenus de ou Carne de pui Creveti Paine integrala| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Iul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletterul Corpul-Uman.com!